Zahlen auf Koreanisch von 1 bis 100
Koreanisch hat zwei Zahlensysteme. Sinokoreanisch 1–10: 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십, für Datum, Geld, Telefonnummern und Minuten. Rein koreanisch: 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, zum Zählen von Dingen und fürs Alter, bis 99. 100 heißt 백.
Alle koreanischen Zahlen in der App üben
Mit Bildern und muttersprachlicher Aussprache – und jedes Wort kommt wieder, kurz bevor du es vergessen würdest. Kostenlos für iPhone und Android.
Bilde jede Zahl von 0 bis 100
Wähle eine Zahl und sieh, wie sie auf Koreanisch gebildet wird. Zu jeder Zahl gibt es Audio.
+
Zahlen auf Koreanisch 1–100: die ganze Tabelle
Alle 101 Zahlen von 영 bis 백, jede mit Bild und muttersprachlicher Aussprache. Die Farben zeigen, wie jede Zahl aufgebaut ist: Zehner Einer.
0–10auswendig lernen
![]() | 0 | 영yeong | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 일il | |
![]() | 2 | 이i | |
![]() | 3 | 삼sam | |
![]() | 4 | 사sa | |
![]() | 5 | 오o | |
![]() | 6 | 육yuk | |
![]() | 7 | 칠chil | |
![]() | 8 | 팔pal | |
![]() | 9 | 구gu | |
![]() | 10 | 십sip |
11–20십일 … 이십
![]() | 11 | 십일sibil | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | 십이sibi | |
![]() | 13 | 십삼sipsam | |
![]() | 14 | 십사sipsa | |
![]() | 15 | 십오sibo | |
![]() | 16 | 십육simnyuk | |
![]() | 17 | 십칠sipchil | |
![]() | 18 | 십팔sippal | |
![]() | 19 | 십구sipgu | |
![]() | 20 | 이십isip |
21–30이십…
![]() ![]() | 21 | 이십일isibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | 이십이isibi | |
![]() ![]() | 23 | 이십삼isipsam | |
![]() ![]() | 24 | 이십사isipsa | |
![]() ![]() | 25 | 이십오isibo | |
![]() ![]() | 26 | 이십육isimnyuk | |
![]() ![]() | 27 | 이십칠isipchil | |
![]() ![]() | 28 | 이십팔isippal | |
![]() ![]() | 29 | 이십구isipgu | |
![]() | 30 | 삼십samsip |
31–40삼십…
![]() ![]() | 31 | 삼십일samsibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 삼십이samsibi | |
![]() ![]() | 33 | 삼십삼samsipsam | |
![]() ![]() | 34 | 삼십사samsipsa | |
![]() ![]() | 35 | 삼십오samsibo | |
![]() ![]() | 36 | 삼십육samsimnyuk | |
![]() ![]() | 37 | 삼십칠samsipchil | |
![]() ![]() | 38 | 삼십팔samsippal | |
![]() ![]() | 39 | 삼십구samsipgu | |
![]() | 40 | 사십sasip |
41–50사십…
![]() ![]() | 41 | 사십일sasibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | 사십이sasibi | |
![]() ![]() | 43 | 사십삼sasipsam | |
![]() ![]() | 44 | 사십사sasipsa | |
![]() ![]() | 45 | 사십오sasibo | |
![]() ![]() | 46 | 사십육sasimnyuk | |
![]() ![]() | 47 | 사십칠sasipchil | |
![]() ![]() | 48 | 사십팔sasippal | |
![]() ![]() | 49 | 사십구sasipgu | |
![]() | 50 | 오십osip |
51–60오십…
![]() ![]() | 51 | 오십일osibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | 오십이osibi | |
![]() ![]() | 53 | 오십삼osipsam | |
![]() ![]() | 54 | 오십사osipsa | |
![]() ![]() | 55 | 오십오osibo | |
![]() ![]() | 56 | 오십육osimnyuk | |
![]() ![]() | 57 | 오십칠osipchil | |
![]() ![]() | 58 | 오십팔osippal | |
![]() ![]() | 59 | 오십구osipgu | |
![]() | 60 | 육십yuksip |
61–70육십…
![]() ![]() | 61 | 육십일yuksibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | 육십이yuksibi | |
![]() ![]() | 63 | 육십삼yuksipsam | |
![]() ![]() | 64 | 육십사yuksipsa | |
![]() ![]() | 65 | 육십오yuksibo | |
![]() ![]() | 66 | 육십육yuksimnyuk | |
![]() ![]() | 67 | 육십칠yuksipchil | |
![]() ![]() | 68 | 육십팔yuksippal | |
![]() ![]() | 69 | 육십구yuksipgu | |
![]() | 70 | 칠십chilsip |
71–80칠십…
![]() ![]() | 71 | 칠십일chilsibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | 칠십이chilsibi | |
![]() ![]() | 73 | 칠십삼chilsipsam | |
![]() ![]() | 74 | 칠십사chilsipsa | |
![]() ![]() | 75 | 칠십오chilsibo | |
![]() ![]() | 76 | 칠십육chilsimnyuk | |
![]() ![]() | 77 | 칠십칠chilsipchil | |
![]() ![]() | 78 | 칠십팔chilsippal | |
![]() ![]() | 79 | 칠십구chilsipgu | |
![]() | 80 | 팔십palsip |
81–90팔십…
![]() ![]() | 81 | 팔십일palsibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | 팔십이palsibi | |
![]() ![]() | 83 | 팔십삼palsipsam | |
![]() ![]() | 84 | 팔십사palsipsa | |
![]() ![]() | 85 | 팔십오palsibo | |
![]() ![]() | 86 | 팔십육palsimnyuk | |
![]() ![]() | 87 | 팔십칠palsipchil | |
![]() ![]() | 88 | 팔십팔palsippal | |
![]() ![]() | 89 | 팔십구palsipgu | |
![]() | 90 | 구십gusip |
91–100구십… · 백
![]() ![]() | 91 | 구십일gusibil | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | 구십이gusibi | |
![]() ![]() | 93 | 구십삼gusipsam | |
![]() ![]() | 94 | 구십사gusipsa | |
![]() ![]() | 95 | 구십오gusibo | |
![]() ![]() | 96 | 구십육gusimnyuk | |
![]() ![]() | 97 | 구십칠gusipchil | |
![]() ![]() | 98 | 구십팔gusippal | |
![]() ![]() | 99 | 구십구gusipgu | |
![]() | 100 | 백baek |
Rein koreanische Zahlen 1–99
Für Zählwörter bei Dingen und Personen, für die Uhrzeit und fürs Alter: 하나 (1), 열 (10), 스물 (20), 아흔아홉 (99). Vor einem Zählwort werden manche kürzer: 한 개, 두 명, 스무 살.
1–10하나 … 열
![]() | 1 | 하나hana | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 | 둘dul | |
![]() | 3 | 셋set | |
![]() | 4 | 넷net | |
![]() | 5 | 다섯daseot | |
![]() | 6 | 여섯yeoseot | |
![]() | 7 | 일곱ilgop | |
![]() | 8 | 여덟yeodeol | |
![]() | 9 | 아홉ahop | |
![]() | 10 | 열yeol |
11–20열하나 … 스물
![]() | 11 | 열하나yeolhana | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | 열둘yeoldul | |
![]() | 13 | 열셋yeolset | |
![]() | 14 | 열넷yeollet | |
![]() | 15 | 열다섯yeoldaseot | |
![]() | 16 | 열여섯yeollyeoseot | |
![]() | 17 | 열일곱yeorilgop | |
![]() | 18 | 열여덟yeollyeodeol | |
![]() | 19 | 열아홉yeorahop | |
![]() | 20 | 스물seumul |
21–30스물…
![]() ![]() | 21 | 스물하나seumulhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | 스물둘seumuldul | |
![]() ![]() | 23 | 스물셋seumulset | |
![]() ![]() | 24 | 스물넷seumullet | |
![]() ![]() | 25 | 스물다섯seumuldaseot | |
![]() ![]() | 26 | 스물여섯seumullyeoseot | |
![]() ![]() | 27 | 스물일곱seumurilgop | |
![]() ![]() | 28 | 스물여덟seumullyeodeol | |
![]() ![]() | 29 | 스물아홉seumurahop | |
![]() | 30 | 서른seoreun |
31–40서른…
![]() ![]() | 31 | 서른하나seoreunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 서른둘seoreundul | |
![]() ![]() | 33 | 서른셋seoreunset | |
![]() ![]() | 34 | 서른넷seoreunnet | |
![]() ![]() | 35 | 서른다섯seoreundaseot | |
![]() ![]() | 36 | 서른여섯seoreunnyeoseot | |
![]() ![]() | 37 | 서른일곱seoreunilgop | |
![]() ![]() | 38 | 서른여덟seoreunnyeodeol | |
![]() ![]() | 39 | 서른아홉seoreunahop | |
![]() | 40 | 마흔maheun |
41–50마흔…
![]() ![]() | 41 | 마흔하나maheunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | 마흔둘maheundul | |
![]() ![]() | 43 | 마흔셋maheunset | |
![]() ![]() | 44 | 마흔넷maheunnet | |
![]() ![]() | 45 | 마흔다섯maheundaseot | |
![]() ![]() | 46 | 마흔여섯maheunnyeoseot | |
![]() ![]() | 47 | 마흔일곱maheunilgop | |
![]() ![]() | 48 | 마흔여덟maheunnyeodeol | |
![]() ![]() | 49 | 마흔아홉maheunahop | |
![]() | 50 | 쉰swin |
51–60쉰…
![]() ![]() | 51 | 쉰하나swinhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | 쉰둘swindul | |
![]() ![]() | 53 | 쉰셋swinset | |
![]() ![]() | 54 | 쉰넷swinnet | |
![]() ![]() | 55 | 쉰다섯swindaseot | |
![]() ![]() | 56 | 쉰여섯swinnyeoseot | |
![]() ![]() | 57 | 쉰일곱swinilgop | |
![]() ![]() | 58 | 쉰여덟swinnyeodeol | |
![]() ![]() | 59 | 쉰아홉swinahop | |
![]() | 60 | 예순yesun |
61–70예순…
![]() ![]() | 61 | 예순하나yesunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | 예순둘yesundul | |
![]() ![]() | 63 | 예순셋yesunset | |
![]() ![]() | 64 | 예순넷yesunnet | |
![]() ![]() | 65 | 예순다섯yesundaseot | |
![]() ![]() | 66 | 예순여섯yesunnyeoseot | |
![]() ![]() | 67 | 예순일곱yesunilgop | |
![]() ![]() | 68 | 예순여덟yesunnyeodeol | |
![]() ![]() | 69 | 예순아홉yesunahop | |
![]() | 70 | 일흔ilheun |
71–80일흔…
![]() ![]() | 71 | 일흔하나ilheunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | 일흔둘ilheundul | |
![]() ![]() | 73 | 일흔셋ilheunset | |
![]() ![]() | 74 | 일흔넷ilheunnet | |
![]() ![]() | 75 | 일흔다섯ilheundaseot | |
![]() ![]() | 76 | 일흔여섯ilheunnyeoseot | |
![]() ![]() | 77 | 일흔일곱ilheunilgop | |
![]() ![]() | 78 | 일흔여덟ilheunnyeodeol | |
![]() ![]() | 79 | 일흔아홉ilheunahop | |
![]() | 80 | 여든yeodeun |
81–90여든…
![]() ![]() | 81 | 여든하나yeodeunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | 여든둘yeodeundul | |
![]() ![]() | 83 | 여든셋yeodeunset | |
![]() ![]() | 84 | 여든넷yeodeunnet | |
![]() ![]() | 85 | 여든다섯yeodeundaseot | |
![]() ![]() | 86 | 여든여섯yeodeunnyeoseot | |
![]() ![]() | 87 | 여든일곱yeodeunilgop | |
![]() ![]() | 88 | 여든여덟yeodeunnyeodeol | |
![]() ![]() | 89 | 여든아홉yeodeunahop | |
![]() | 90 | 아흔aheun |
91–99아흔…
![]() ![]() | 91 | 아흔하나aheunhana | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | 아흔둘aheundul | |
![]() ![]() | 93 | 아흔셋aheunset | |
![]() ![]() | 94 | 아흔넷aheunnet | |
![]() ![]() | 95 | 아흔다섯aheundaseot | |
![]() ![]() | 96 | 아흔여섯aheunnyeoseot | |
![]() ![]() | 97 | 아흔일곱aheunilgop | |
![]() ![]() | 98 | 아흔여덟aheunnyeodeol | |
![]() ![]() | 99 | 아흔아홉aheunahop |
So funktionieren die Zahlen auf Koreanisch: 5 Muster
Die Tabelle oben ist sinokoreanisch und wie Rechenaufgaben aufgebaut. Die rein koreanischen Zahlen haben für jeden Zehner ein eigenes Wort.
- 1
0–10: zehn Wörter zum Lernen
영
일
이
삼
사
오
육
칠
팔
구
십 Null ist 영 (in Telefonnummern 공).
- 2
11–19: 십 + Einer
+
→십일 십일 sibil, 십오 sibo, 십구 sipgu. 16 spricht man simnyuk aus.
- 3
Die Zehner: Einer × 십
×
→이십 이십 isip, 삼십 samsip … 구십 gusip.
- 4
21–99: Zehner + Einer
+
→이십일 이십일 isibil, 사십오 sasibo, 구십구 gusipgu.
- 5
Welches System wann?
Sinokoreanisch: Datum, Geld, Telefonnummern, Minuten, Stockwerke. Rein koreanisch: Uhrzeit (세 시), Alter (서른 살) und Dinge zählen (사과 두 개). Ab 100 gibt es nur noch sinokoreanische Zahlen.
Große Zahlen auf Koreanisch: Hunderter, Tausender, eine Million
백 und 천 stehen ohne 일. Koreanisch bündelt in Zehntausendern: 만 (man) = 10.000, eine Million ist 백만 (100 × 10.000).
Zahlen auf Koreanisch in echten Sätzen
Weitere Zahlwörter: halb, Dutzend, Prozent
Diese 16 Wörter und alle 32 Zahlen aus dem Kurs findest du in den Lektionen 7, 20, 21 und 85 der Flashcardly-App.
Fragen zu den Zahlen auf Koreanisch
Warum hat Koreanisch zwei Zahlensysteme?
Die sinokoreanischen Zahlen stammen aus dem Chinesischen, die anderen sind koreanische Wörter. Beide brauchst du jeden Tag, für verschiedene Dinge: Datum und Geld sinokoreanisch, Uhrzeit, Alter und Dinge zählen rein koreanisch.
Wie zählt man auf Koreanisch bis 10?
Rein koreanisch: 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Sinokoreanisch: 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 구, 십.
Welche Zahlen nimmt man fürs Alter?
Rein koreanische Zahlen mit 살: 스무 살 (20), 서른 살 (30). Förmlich und schriftlich auch sinokoreanisch mit 세: 이십 세.
Was heißt 100 auf Koreanisch?
백 (baek), ohne 일. Die rein koreanischen Zahlen enden bei 99, ab 100 ist alles sinokoreanisch.
Mehr Koreanisch-Karteikarten
Koreanisch-Vokabeln nach Thema
- Zahlen1–100
- Wochentage12
- Monate12
- Farben19
- Familie36
- Körperteile24
- Essen44
- Tiere36
- Kleidung41
- Wetter24
- Begrüßungen12
- Obst16
- Gemüse12
- Küche36
- Im Restaurant48
- Haus & Zimmer48
- Berufe36
- Gefühle36
- Schule & Schulsachen48
- Reisen60
- Wegbeschreibung48
- Orte in der Stadt48
- Sportarten60
- Hobbys36
- Natur & Pflanzen36
- Zeitangaben36
- Feiertage & Feste12
- Bitte & Danke24
- Smalltalk36
Wortlisten
Alphabet
Zahlen in anderen Sprachen















