ポーランド語の数字 1〜100
ポーランド語の数字1〜10:jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć。11〜19は-naścieで終わり、21からは十の位、一の位の順に言います:dwadzieścia jeden。100はstoです。
0〜100の好きな数字を組み立てよう
数字を選ぶと、ポーランド語でどう組み立てるかがわかります。どの数字にもネイティブ音声つき。
+
ポーランド語の数字 1〜100:一覧表
zeroからstoまで、101の数字すべてに絵とネイティブ音声つき。色は数字の組み立てを表します:十の位 一の位。
0–10丸暗記
![]() | 0 | zero | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | jeden | |
![]() | 2 | dwa | |
![]() | 3 | trzy | |
![]() | 4 | cztery | |
![]() | 5 | pięć | |
![]() | 6 | sześć | |
![]() | 7 | siedem | |
![]() | 8 | osiem | |
![]() | 9 | dziewięć | |
![]() | 10 | dziesięć |
11–20…naście, dwadzieścia
![]() | 11 | jedenaście | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | dwanaście | |
![]() | 13 | trzynaście | |
![]() | 14 | czternaście | |
![]() | 15 | piętnaście | |
![]() | 16 | szesnaście | |
![]() | 17 | siedemnaście | |
![]() | 18 | osiemnaście | |
![]() | 19 | dziewiętnaście | |
![]() | 20 | dwadzieścia |
21–30dwadzieścia …
![]() ![]() | 21 | dwadzieścia jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | dwadzieścia dwa | |
![]() ![]() | 23 | dwadzieścia trzy | |
![]() ![]() | 24 | dwadzieścia cztery | |
![]() ![]() | 25 | dwadzieścia pięć | |
![]() ![]() | 26 | dwadzieścia sześć | |
![]() ![]() | 27 | dwadzieścia siedem | |
![]() ![]() | 28 | dwadzieścia osiem | |
![]() ![]() | 29 | dwadzieścia dziewięć | |
![]() | 30 | trzydzieści |
31–40trzydzieści …
![]() ![]() | 31 | trzydzieści jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | trzydzieści dwa | |
![]() ![]() | 33 | trzydzieści trzy | |
![]() ![]() | 34 | trzydzieści cztery | |
![]() ![]() | 35 | trzydzieści pięć | |
![]() ![]() | 36 | trzydzieści sześć | |
![]() ![]() | 37 | trzydzieści siedem | |
![]() ![]() | 38 | trzydzieści osiem | |
![]() ![]() | 39 | trzydzieści dziewięć | |
![]() | 40 | czterdzieści |
41–50czterdzieści …
![]() ![]() | 41 | czterdzieści jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | czterdzieści dwa | |
![]() ![]() | 43 | czterdzieści trzy | |
![]() ![]() | 44 | czterdzieści cztery | |
![]() ![]() | 45 | czterdzieści pięć | |
![]() ![]() | 46 | czterdzieści sześć | |
![]() ![]() | 47 | czterdzieści siedem | |
![]() ![]() | 48 | czterdzieści osiem | |
![]() ![]() | 49 | czterdzieści dziewięć | |
![]() | 50 | pięćdziesiąt |
51–60pięćdziesiąt …
![]() ![]() | 51 | pięćdziesiąt jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | pięćdziesiąt dwa | |
![]() ![]() | 53 | pięćdziesiąt trzy | |
![]() ![]() | 54 | pięćdziesiąt cztery | |
![]() ![]() | 55 | pięćdziesiąt pięć | |
![]() ![]() | 56 | pięćdziesiąt sześć | |
![]() ![]() | 57 | pięćdziesiąt siedem | |
![]() ![]() | 58 | pięćdziesiąt osiem | |
![]() ![]() | 59 | pięćdziesiąt dziewięć | |
![]() | 60 | sześćdziesiąt |
61–70sześćdziesiąt …
![]() ![]() | 61 | sześćdziesiąt jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | sześćdziesiąt dwa | |
![]() ![]() | 63 | sześćdziesiąt trzy | |
![]() ![]() | 64 | sześćdziesiąt cztery | |
![]() ![]() | 65 | sześćdziesiąt pięć | |
![]() ![]() | 66 | sześćdziesiąt sześć | |
![]() ![]() | 67 | sześćdziesiąt siedem | |
![]() ![]() | 68 | sześćdziesiąt osiem | |
![]() ![]() | 69 | sześćdziesiąt dziewięć | |
![]() | 70 | siedemdziesiąt |
71–80siedemdziesiąt …
![]() ![]() | 71 | siedemdziesiąt jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | siedemdziesiąt dwa | |
![]() ![]() | 73 | siedemdziesiąt trzy | |
![]() ![]() | 74 | siedemdziesiąt cztery | |
![]() ![]() | 75 | siedemdziesiąt pięć | |
![]() ![]() | 76 | siedemdziesiąt sześć | |
![]() ![]() | 77 | siedemdziesiąt siedem | |
![]() ![]() | 78 | siedemdziesiąt osiem | |
![]() ![]() | 79 | siedemdziesiąt dziewięć | |
![]() | 80 | osiemdziesiąt |
81–90osiemdziesiąt …
![]() ![]() | 81 | osiemdziesiąt jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | osiemdziesiąt dwa | |
![]() ![]() | 83 | osiemdziesiąt trzy | |
![]() ![]() | 84 | osiemdziesiąt cztery | |
![]() ![]() | 85 | osiemdziesiąt pięć | |
![]() ![]() | 86 | osiemdziesiąt sześć | |
![]() ![]() | 87 | osiemdziesiąt siedem | |
![]() ![]() | 88 | osiemdziesiąt osiem | |
![]() ![]() | 89 | osiemdziesiąt dziewięć | |
![]() | 90 | dziewięćdziesiąt |
91–100dziewięćdziesiąt … · sto
![]() ![]() | 91 | dziewięćdziesiąt jeden | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | dziewięćdziesiąt dwa | |
![]() ![]() | 93 | dziewięćdziesiąt trzy | |
![]() ![]() | 94 | dziewięćdziesiąt cztery | |
![]() ![]() | 95 | dziewięćdziesiąt pięć | |
![]() ![]() | 96 | dziewięćdziesiąt sześć | |
![]() ![]() | 97 | dziewięćdziesiąt siedem | |
![]() ![]() | 98 | dziewięćdziesiąt osiem | |
![]() ![]() | 99 | dziewięćdziesiąt dziewięć | |
![]() | 100 | sto |
ポーランド語の数字のしくみ:4つのパターン
0〜10、11〜19の語尾、十の位を覚えれば、あとは2語を並べるだけです。
- 1
0〜10はそれぞれ独自の語
zero
jeden
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć 丸暗記する10語です。
- 2
11〜19:一の位+-naście
+
→jedenaście jedenaście、dwanaście、piętnaście、szesnaście:一の位が短くなることがよくあります。
- 3
十の位:-dzieściと-dziesiąt
dwadzieściatrzydzieścipięćdziesiąt20はdwadzieścia、30と40は-dzieści、50〜90は-dziesiątで終わります。
- 4
21〜99:十の位+一の位、2語
+
→dwadzieścia jeden dwadzieścia jeden、czterdzieści pięć、dziewięćdziesiąt dziewięć。
ポーランド語の大きな数字:百、千、百万
sto、dwieście、trzysta、czterysta、pięćset … tysiącは数によって形が変わります:dwa tysiące、dziesięć tysięcy。ポーランド語では1 000、小数は2,5と書きます。
例文で見るポーランド語の数字
年齢:Mam trzydzieści lat=30歳です(直訳は「30年を持っている」)。
そのほかの数のことば:半分、ダース、パーセント
この16語とコースの32の数字は、Flashcardlyアプリのレッスン7・20・21・85で学べます。
ポーランド語の数字についてよくある質問
ポーランド語で20まで数えるには?
zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia。
ポーランド語で15は?
piętnaście:pięć+-naścieで、ćがtに変わります。
ポーランド語で21は?
dwadzieścia jeden:十の位、一の位の順に2語で言います。
ポーランド語で1,000は?
tysiąc。ほかの数字と一緒だと形が変わります:dwa tysiące(2,000)、dziesięć tysięcy(1万)。
ポーランド語の単語カードをもっと見る
ほかの言語の「数字」















