スウェーデン語の数字 1〜100
スウェーデン語の数字1〜10:ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio。13〜19は-tonで終わり、21からは十の位と一の位を1語にします:tjugoett、trettiofem。100はhundraです。
0〜100の好きな数字を組み立てよう
数字を選ぶと、スウェーデン語でどう組み立てるかがわかります。どの数字にもネイティブ音声つき。
+
スウェーデン語の数字 1〜100:一覧表
nollからhundraまで、101の数字すべてに絵とネイティブ音声つき。色は数字の組み立てを表します:十の位 一の位。
0–10丸暗記
![]() | 0 | noll | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ett | |
![]() | 2 | två | |
![]() | 3 | tre | |
![]() | 4 | fyra | |
![]() | 5 | fem | |
![]() | 6 | sex | |
![]() | 7 | sju | |
![]() | 8 | åtta | |
![]() | 9 | nio | |
![]() | 10 | tio |
11–20elva, tolv, …ton
![]() | 11 | elva | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | tolv | |
![]() | 13 | tretton | |
![]() | 14 | fjorton | |
![]() | 15 | femton | |
![]() | 16 | sexton | |
![]() | 17 | sjutton | |
![]() | 18 | arton | |
![]() | 19 | nitton | |
![]() | 20 | tjugo |
21–30tjugo…
![]() ![]() | 21 | tjugoett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | tjugotvå | |
![]() ![]() | 23 | tjugotre | |
![]() ![]() | 24 | tjugofyra | |
![]() ![]() | 25 | tjugofem | |
![]() ![]() | 26 | tjugosex | |
![]() ![]() | 27 | tjugosju | |
![]() ![]() | 28 | tjugoåtta | |
![]() ![]() | 29 | tjugonio | |
![]() | 30 | trettio |
31–40trettio…
![]() ![]() | 31 | trettioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | trettiotvå | |
![]() ![]() | 33 | trettiotre | |
![]() ![]() | 34 | trettiofyra | |
![]() ![]() | 35 | trettiofem | |
![]() ![]() | 36 | trettiosex | |
![]() ![]() | 37 | trettiosju | |
![]() ![]() | 38 | trettioåtta | |
![]() ![]() | 39 | trettionio | |
![]() | 40 | fyrtio |
41–50fyrtio…
![]() ![]() | 41 | fyrtioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | fyrtiotvå | |
![]() ![]() | 43 | fyrtiotre | |
![]() ![]() | 44 | fyrtiofyra | |
![]() ![]() | 45 | fyrtiofem | |
![]() ![]() | 46 | fyrtiosex | |
![]() ![]() | 47 | fyrtiosju | |
![]() ![]() | 48 | fyrtioåtta | |
![]() ![]() | 49 | fyrtionio | |
![]() | 50 | femtio |
51–60femtio…
![]() ![]() | 51 | femtioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | femtiotvå | |
![]() ![]() | 53 | femtiotre | |
![]() ![]() | 54 | femtiofyra | |
![]() ![]() | 55 | femtiofem | |
![]() ![]() | 56 | femtiosex | |
![]() ![]() | 57 | femtiosju | |
![]() ![]() | 58 | femtioåtta | |
![]() ![]() | 59 | femtionio | |
![]() | 60 | sextio |
61–70sextio…
![]() ![]() | 61 | sextioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | sextiotvå | |
![]() ![]() | 63 | sextiotre | |
![]() ![]() | 64 | sextiofyra | |
![]() ![]() | 65 | sextiofem | |
![]() ![]() | 66 | sextiosex | |
![]() ![]() | 67 | sextiosju | |
![]() ![]() | 68 | sextioåtta | |
![]() ![]() | 69 | sextionio | |
![]() | 70 | sjuttio |
71–80sjuttio…
![]() ![]() | 71 | sjuttioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | sjuttiotvå | |
![]() ![]() | 73 | sjuttiotre | |
![]() ![]() | 74 | sjuttiofyra | |
![]() ![]() | 75 | sjuttiofem | |
![]() ![]() | 76 | sjuttiosex | |
![]() ![]() | 77 | sjuttiosju | |
![]() ![]() | 78 | sjuttioåtta | |
![]() ![]() | 79 | sjuttionio | |
![]() | 80 | åttio |
81–90åttio…
![]() ![]() | 81 | åttioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | åttiotvå | |
![]() ![]() | 83 | åttiotre | |
![]() ![]() | 84 | åttiofyra | |
![]() ![]() | 85 | åttiofem | |
![]() ![]() | 86 | åttiosex | |
![]() ![]() | 87 | åttiosju | |
![]() ![]() | 88 | åttioåtta | |
![]() ![]() | 89 | åttionio | |
![]() | 90 | nittio |
91–100nittio… · hundra
![]() ![]() | 91 | nittioett | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | nittiotvå | |
![]() ![]() | 93 | nittiotre | |
![]() ![]() | 94 | nittiofyra | |
![]() ![]() | 95 | nittiofem | |
![]() ![]() | 96 | nittiosex | |
![]() ![]() | 97 | nittiosju | |
![]() ![]() | 98 | nittioåtta | |
![]() ![]() | 99 | nittionio | |
![]() | 100 | hundra |
スウェーデン語の数字のしくみ:4つのパターン
0〜12と十の位を覚えれば、ほかの数字はすべてそれを組み合わせて作れます。
- 1
0〜12はそれぞれ独自の語
noll
ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
elva
tolv elvaとtolvは、0〜10と同じく丸暗記します。
- 2
13〜19:一の位+ton
+
→tretton tretton、fjorton、femton、sexton、sjutton、arton、nitton。形が変わるものもあります:fyra → fjorton、åtta → arton。
- 3
21〜99:十の位+一の位、1語
+
→tjugoett tjugoett、fyrtiofyra、nittionio。話し言葉では-tioが-tiのように聞こえることがよくあります:trettio ≈「トレッティ」。
- 4
ettかenか
数えるときの1はett。en名詞の前ではenになります:en bil、ett hus。数字の中ではettのままです:tjugoett。
スウェーデン語の大きな数字:百、千、百万
hundraとtusenは「ett」なしで言うことがよくあります。100万未満はすべて1語:tvåtusen、hundratusen。100万はen miljon、10億はen miljard。スウェーデン語では1 000、小数は2,5と書きます。
例文で見るスウェーデン語の数字
年齢:Jag är trettio år=30歳です。
そのほかの数のことば:半分、ダース、パーセント
この16語とコースの32の数字は、Flashcardlyアプリのレッスン7・20・21・85で学べます。
スウェーデン語の数字についてよくある質問
スウェーデン語で20まで数えるには?
noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo。
スウェーデン語で21は?
tjugoett:20(tjugo)+1(ett)を1語で書きます。21〜99はすべてこの作り方です。
sjuはどう発音する?
sju(7)はスウェーデン語特有のsjの音で始まります。唇を丸めて息を柔らかく出す音です。sjuttonとsjuttioも同じ音で始まるので、表でタップして聞いてみてください。
ettとenの違いは?
数えるときはett。名詞と一緒のときは、名詞の性に合わせます:en bok、ett äpple。
スウェーデン語の単語カードをもっと見る
ほかの言語の「数字」













