ギリシャ語の数字 1〜100
ギリシャ語の数字1〜10:ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα。13〜19はδεκα-+一の位(δεκατρία)、21からは十の位、一の位の順に言います:είκοσι ένα。100はεκατόです。
0〜100の好きな数字を組み立てよう
数字を選ぶと、ギリシャ語でどう組み立てるかがわかります。どの数字にもネイティブ音声つき。
+
ギリシャ語の数字 1〜100:一覧表
μηδένからεκατόまで、101の数字すべてに絵とネイティブ音声つき。色は数字の組み立てを表します:十の位 一の位。
0–10丸暗記
![]() | 0 | μηδένmiden | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | έναena | |
![]() | 2 | δύοdyo | |
![]() | 3 | τρίαtria | |
![]() | 4 | τέσσεραtesera | |
![]() | 5 | πέντεpente | |
![]() | 6 | έξιexi | |
![]() | 7 | επτάepta | |
![]() | 8 | οκτώokto | |
![]() | 9 | εννέαennea | |
![]() | 10 | δέκαdeka |
11–20έντεκα, δώδεκα, δεκα…
![]() | 11 | έντεκαenteka | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | δώδεκαdodeka | |
![]() | 13 | δεκατρίαdekatria | |
![]() | 14 | δεκατέσσεραdekatesera | |
![]() | 15 | δεκαπέντεdekapente | |
![]() | 16 | δεκαέξιdekaexi | |
![]() | 17 | δεκαεπτάdekaepta | |
![]() | 18 | δεκαοχτώdekaohto | |
![]() | 19 | δεκαεννέαdekaennea | |
![]() | 20 | είκοσιikosi |
21–30είκοσι …
![]() ![]() | 21 | είκοσι έναikosi ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | είκοσι δύοikosi dyo | |
![]() ![]() | 23 | είκοσι τρίαikosi tria | |
![]() ![]() | 24 | είκοσι τέσσεραikosi tesera | |
![]() ![]() | 25 | είκοσι πέντεikosi pente | |
![]() ![]() | 26 | είκοσι έξιikosi exi | |
![]() ![]() | 27 | είκοσι επτάikosi epta | |
![]() ![]() | 28 | είκοσι οκτώikosi okto | |
![]() ![]() | 29 | είκοσι εννέαikosi ennea | |
![]() | 30 | τριάνταtrianta |
31–40τριάντα …
![]() ![]() | 31 | τριάντα έναtrianta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | τριάντα δύοtrianta dyo | |
![]() ![]() | 33 | τριάντα τρίαtrianta tria | |
![]() ![]() | 34 | τριάντα τέσσεραtrianta tesera | |
![]() ![]() | 35 | τριάντα πέντεtrianta pente | |
![]() ![]() | 36 | τριάντα έξιtrianta exi | |
![]() ![]() | 37 | τριάντα επτάtrianta epta | |
![]() ![]() | 38 | τριάντα οκτώtrianta okto | |
![]() ![]() | 39 | τριάντα εννέαtrianta ennea | |
![]() | 40 | σαράνταsaranta |
41–50σαράντα …
![]() ![]() | 41 | σαράντα έναsaranta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | σαράντα δύοsaranta dyo | |
![]() ![]() | 43 | σαράντα τρίαsaranta tria | |
![]() ![]() | 44 | σαράντα τέσσεραsaranta tesera | |
![]() ![]() | 45 | σαράντα πέντεsaranta pente | |
![]() ![]() | 46 | σαράντα έξιsaranta exi | |
![]() ![]() | 47 | σαράντα επτάsaranta epta | |
![]() ![]() | 48 | σαράντα οκτώsaranta okto | |
![]() ![]() | 49 | σαράντα εννέαsaranta ennea | |
![]() | 50 | πενήνταpeninta |
51–60πενήντα …
![]() ![]() | 51 | πενήντα έναpeninta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | πενήντα δύοpeninta dyo | |
![]() ![]() | 53 | πενήντα τρίαpeninta tria | |
![]() ![]() | 54 | πενήντα τέσσεραpeninta tesera | |
![]() ![]() | 55 | πενήντα πέντεpeninta pente | |
![]() ![]() | 56 | πενήντα έξιpeninta exi | |
![]() ![]() | 57 | πενήντα επτάpeninta epta | |
![]() ![]() | 58 | πενήντα οκτώpeninta okto | |
![]() ![]() | 59 | πενήντα εννέαpeninta ennea | |
![]() | 60 | εξήνταexinta |
61–70εξήντα …
![]() ![]() | 61 | εξήντα έναexinta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | εξήντα δύοexinta dyo | |
![]() ![]() | 63 | εξήντα τρίαexinta tria | |
![]() ![]() | 64 | εξήντα τέσσεραexinta tesera | |
![]() ![]() | 65 | εξήντα πέντεexinta pente | |
![]() ![]() | 66 | εξήντα έξιexinta exi | |
![]() ![]() | 67 | εξήντα επτάexinta epta | |
![]() ![]() | 68 | εξήντα οκτώexinta okto | |
![]() ![]() | 69 | εξήντα εννέαexinta ennea | |
![]() | 70 | εβδομήνταevdominta |
71–80εβδομήντα …
![]() ![]() | 71 | εβδομήντα έναevdominta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | εβδομήντα δύοevdominta dyo | |
![]() ![]() | 73 | εβδομήντα τρίαevdominta tria | |
![]() ![]() | 74 | εβδομήντα τέσσεραevdominta tesera | |
![]() ![]() | 75 | εβδομήντα πέντεevdominta pente | |
![]() ![]() | 76 | εβδομήντα έξιevdominta exi | |
![]() ![]() | 77 | εβδομήντα επτάevdominta epta | |
![]() ![]() | 78 | εβδομήντα οκτώevdominta okto | |
![]() ![]() | 79 | εβδομήντα εννέαevdominta ennea | |
![]() | 80 | ογδόνταogdonta |
81–90ογδόντα …
![]() ![]() | 81 | ογδόντα έναogdonta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | ογδόντα δύοogdonta dyo | |
![]() ![]() | 83 | ογδόντα τρίαogdonta tria | |
![]() ![]() | 84 | ογδόντα τέσσεραogdonta tesera | |
![]() ![]() | 85 | ογδόντα πέντεogdonta pente | |
![]() ![]() | 86 | ογδόντα έξιogdonta exi | |
![]() ![]() | 87 | ογδόντα επτάogdonta epta | |
![]() ![]() | 88 | ογδόντα οκτώogdonta okto | |
![]() ![]() | 89 | ογδόντα εννέαogdonta ennea | |
![]() | 90 | ενενήνταeneninta |
91–100ενενήντα … · εκατό
![]() ![]() | 91 | ενενήντα έναeneninta ena | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | ενενήντα δύοeneninta dyo | |
![]() ![]() | 93 | ενενήντα τρίαeneninta tria | |
![]() ![]() | 94 | ενενήντα τέσσεραeneninta tesera | |
![]() ![]() | 95 | ενενήντα πέντεeneninta pente | |
![]() ![]() | 96 | ενενήντα έξιeneninta exi | |
![]() ![]() | 97 | ενενήντα επτάeneninta epta | |
![]() ![]() | 98 | ενενήντα οκτώeneninta okto | |
![]() ![]() | 99 | ενενήντα εννέαeneninta ennea | |
![]() | 100 | εκατόekato |
ギリシャ語の数字のしくみ:4つのパターン
0〜12と十の位を覚えれば、ほかはそれを組み合わせて作れます。
- 1
0〜12はそれぞれ独自の語
μηδέν
ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι
επτά
οκτώ
εννέα
δέκα
έντεκα
δώδεκα έντεκαとδώδεκαは、0〜10と同じく丸暗記します。
- 2
13〜19:δεκα+一の位
+
→δεκατρία δεκατρία、δεκαπέντε、δεκαέξι、δεκαεννέα。1語で書きます。
- 3
十の位は-νταで終わる
τριάντασαράνταπενήντα30から:τριάντα、σαράντα、πενήντα、εξήντα、εβδομήντα、ογδόντα、ενενήντα。20はείκοσιです。
- 4
21〜99:十の位+一の位、2語
+
→είκοσι ένα είκοσι ένα、σαράντα πέντε。1、3、4は名詞の性で形が変わります(ένας, μία, ένα、τρεις, τρία)。数えるときは中性形を使います。
ギリシャ語の大きな数字:百、千、百万
εκατόは後ろに数字が続くとεκατόνになります:εκατόν ένα。百の位は性で変化します:διακόσια、πεντακόσια。1,000はχίλια、複数はχιλιάδες:δέκα χιλιάδες。ギリシャ語では1.000、小数は2,5と書きます。
例文で見るギリシャ語の数字
年齢:Είμαι τριάντα χρονών=30歳です。
そのほかの数のことば:半分、ダース、パーセント
この16語とコースの32の数字は、Flashcardlyアプリのレッスン7・20・21・85で学べます。
ギリシャ語の数字についてよくある質問
ギリシャ語で10まで数えるには?
μηδέν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα(midén, éna, dýo, tría, téssera, pénte, éxi, eptá, októ, ennéa, déka)。
ギリシャ語で7は?
επτά(eptá)。話し言葉ではεφτά(eftá)とも言います。9も同様にεννέαまたはεννιάです。
ギリシャ語で21は?
είκοσι ένα(íkosi éna):十の位、一の位の順に2語で言います。
ギリシャ語で100は?
εκατό(ekató)。後ろに数字が続くとεκατόνになります:εκατόν ένα(101)。
ギリシャ語の単語カードをもっと見る
テーマ別のギリシャ語の単語
アルファベット
ほかの言語の「数字」













