I numeri in giapponese da 1 a 100
I numeri in giapponese da 1 a 10: 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十 (ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyū, jū). Tutto fino a 99 si costruisce con questi: 十一 (jūichi) = 10 + 1, 二十 (nijū) = 2 × 10, 二十一 (nijūichi). 100 si dice 百 (hyaku).
Ripassa tutti questi numeri nell’app
Con immagini, pronuncia nativa e ogni parola che torna poco prima che tu la dimentichi. Gratis su iPhone e Android.
Costruisci qualsiasi numero da 0 a 100
Scegli un numero e guarda come si forma in giapponese. Ogni numero ha la sua pronuncia nativa.
+
Numeri in giapponese da 1 a 100: la tabella completa
Tutti i 101 numeri, da ゼロ a 百, ognuno con immagine e pronuncia nativa. I colori mostrano come si forma ciascuno: decina unità.
0–10a memoria
![]() | 0 | ゼロzero | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | 一ichi | |
![]() | 2 | 二ni | |
![]() | 3 | 三san | |
![]() | 4 | 四yon | |
![]() | 5 | 五go | |
![]() | 6 | 六roku | |
![]() | 7 | 七nana | |
![]() | 8 | 八hachi | |
![]() | 9 | 九kyū | |
![]() | 10 | 十jū |
11–20十一 … 二十
![]() | 11 | 十一jūichi | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | 十二jūni | |
![]() | 13 | 十三jūsan | |
![]() | 14 | 十四jūyon | |
![]() | 15 | 十五jūgo | |
![]() | 16 | 十六jūroku | |
![]() | 17 | 十七jūnana | |
![]() | 18 | 十八jūhachi | |
![]() | 19 | 十九jūkyū | |
![]() | 20 | 二十nijū |
21–30二十…
![]() ![]() | 21 | 二十一nijūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | 二十二nijūni | |
![]() ![]() | 23 | 二十三nijūsan | |
![]() ![]() | 24 | 二十四nijūyon | |
![]() ![]() | 25 | 二十五nijūgo | |
![]() ![]() | 26 | 二十六nijūroku | |
![]() ![]() | 27 | 二十七nijūnana | |
![]() ![]() | 28 | 二十八nijūhachi | |
![]() ![]() | 29 | 二十九nijūkyū | |
![]() | 30 | 三十sanjū |
31–40三十…
![]() ![]() | 31 | 三十一sanjūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 三十二sanjūni | |
![]() ![]() | 33 | 三十三sanjūsan | |
![]() ![]() | 34 | 三十四sanjūyon | |
![]() ![]() | 35 | 三十五sanjūgo | |
![]() ![]() | 36 | 三十六sanjūroku | |
![]() ![]() | 37 | 三十七sanjūnana | |
![]() ![]() | 38 | 三十八sanjūhachi | |
![]() ![]() | 39 | 三十九sanjūkyū | |
![]() | 40 | 四十yonjū |
41–50四十…
![]() ![]() | 41 | 四十一yonjūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | 四十二yonjūni | |
![]() ![]() | 43 | 四十三yonjūsan | |
![]() ![]() | 44 | 四十四yonjūyon | |
![]() ![]() | 45 | 四十五yonjūgo | |
![]() ![]() | 46 | 四十六yonjūroku | |
![]() ![]() | 47 | 四十七yonjūnana | |
![]() ![]() | 48 | 四十八yonjūhachi | |
![]() ![]() | 49 | 四十九yonjūkyū | |
![]() | 50 | 五十gojū |
51–60五十…
![]() ![]() | 51 | 五十一gojūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | 五十二gojūni | |
![]() ![]() | 53 | 五十三gojūsan | |
![]() ![]() | 54 | 五十四gojūyon | |
![]() ![]() | 55 | 五十五gojūgo | |
![]() ![]() | 56 | 五十六gojūroku | |
![]() ![]() | 57 | 五十七gojūnana | |
![]() ![]() | 58 | 五十八gojūhachi | |
![]() ![]() | 59 | 五十九gojūkyū | |
![]() | 60 | 六十rokujū |
61–70六十…
![]() ![]() | 61 | 六十一rokujūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | 六十二rokujūni | |
![]() ![]() | 63 | 六十三rokujūsan | |
![]() ![]() | 64 | 六十四rokujūyon | |
![]() ![]() | 65 | 六十五rokujūgo | |
![]() ![]() | 66 | 六十六rokujūroku | |
![]() ![]() | 67 | 六十七rokujūnana | |
![]() ![]() | 68 | 六十八rokujūhachi | |
![]() ![]() | 69 | 六十九rokujūkyū | |
![]() | 70 | 七十nanajū |
71–80七十…
![]() ![]() | 71 | 七十一nanajūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | 七十二nanajūni | |
![]() ![]() | 73 | 七十三nanajūsan | |
![]() ![]() | 74 | 七十四nanajūyon | |
![]() ![]() | 75 | 七十五nanajūgo | |
![]() ![]() | 76 | 七十六nanajūroku | |
![]() ![]() | 77 | 七十七nanajūnana | |
![]() ![]() | 78 | 七十八nanajūhachi | |
![]() ![]() | 79 | 七十九nanajūkyū | |
![]() | 80 | 八十hachijū |
81–90八十…
![]() ![]() | 81 | 八十一hachijūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | 八十二hachijūni | |
![]() ![]() | 83 | 八十三hachijūsan | |
![]() ![]() | 84 | 八十四hachijūyon | |
![]() ![]() | 85 | 八十五hachijūgo | |
![]() ![]() | 86 | 八十六hachijūroku | |
![]() ![]() | 87 | 八十七hachijūnana | |
![]() ![]() | 88 | 八十八hachijūhachi | |
![]() ![]() | 89 | 八十九hachijūkyū | |
![]() | 90 | 九十kyūjū |
91–100九十… · 百
![]() ![]() | 91 | 九十一kyūjūichi | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | 九十二kyūjūni | |
![]() ![]() | 93 | 九十三kyūjūsan | |
![]() ![]() | 94 | 九十四kyūjūyon | |
![]() ![]() | 95 | 九十五kyūjūgo | |
![]() ![]() | 96 | 九十六kyūjūroku | |
![]() ![]() | 97 | 九十七kyūjūnana | |
![]() ![]() | 98 | 九十八kyūjūhachi | |
![]() ![]() | 99 | 九十九kyūjūkyū | |
![]() | 100 | 百hyaku |
Come funzionano i numeri in giapponese: 4 regole
I numeri giapponesi si costruiscono come un calcolo: impari dieci parole e le combini.
- 1
Da 0 a 10: dieci parole
ゼロ
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十 4, 7 e 9 hanno due letture: yon / shi, nana / shichi, kyū / ku. Per contare si usano yon, nana e kyū.
- 2
11–19: 十 + unità
+
→十一 十一 jūichi, 十五 jūgo, 十九 jūkyū.
- 3
Le decine: unità × 十
×
→二十 二十 nijū, 三十 sanjū … 九十 kyūjū. 10 da solo è solo 十, mai ichijū.
- 4
21–99: decine + unità
+
→二十一 二十一 nijūichi, 四十五 yonjūgo, 九十九 kyūjūkyū.
I numeri grandi in giapponese: centinaia, migliaia, un milione
百 hyaku e 千 sen non prendono 一, e alcuni suoni cambiano: 300 sanbyaku, 600 roppyaku, 800 happyaku, 3000 sanzen. Il giapponese conta a gruppi di diecimila: 10.000 è 一万 ichiman e un milione 百万 hyakuman (100 × 10.000).
I numeri in giapponese in frasi vere
Altre parole per contare: mezzo, dozzina, per cento
Queste 16 parole e tutti i 32 numeri del corso vengono dalle lezioni 7, 20, 21 e 85 dell’app Flashcardly.
Domande sui numeri in giapponese
Come si conta fino a 10 in giapponese?
一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十: ichi, ni, san, yon (shi), go, roku, nana (shichi), hachi, kyū (ku), jū.
Il 4 in giapponese è yon o shi?
Tutti e due. Shi suona come la parola “morte”, quindi nella maggior parte dei numeri e quando si conta si dice yon: 四十 yonjū. Shi resta in parole fisse come 四月 shigatsu (aprile).
Come si dice 100 in giapponese?
百 (hyaku), senza 一. 200 è 二百 nihyaku.
I numeri si scrivono in kanji o in cifre?
In tutti e due i modi. Nella vita di tutti i giorni si usano le cifre (21); i kanji (二十一) compaiono nei testi verticali, sui prezzi dei negozi tradizionali e in parole fisse.
Altre flashcard di giapponese
Vocabolario di giapponese per argomento
- Numeri1–100
- Giorni della settimana12
- Mesi12
- Colori19
- Famiglia36
- Parti del corpo24
- Cibo44
- Animali36
- Vestiti41
- Tempo atmosferico24
- Saluti12
- Frutta16
- Verdura12
- Cucina36
- Al ristorante48
- Soldi25
- Stanze della casa48
- Professioni e mestieri36
- Emozioni e sentimenti36
- Mezzi di trasporto48
- Viaggi60
- Indicazioni stradali48
- Dal medico36
- Sport60
- Hobby e passatempi36
- Strumenti musicali12
- Natura e piante36
- Pianeti e spazio24
- Espressioni di tempo36
- Feste e ricorrenze12
- Forme geometriche12
- Per favore e grazie24
- Conversazione di base36
Liste di parole
Alfabeto
Numeri in altre lingue















