ベトナム語の数字 1〜100
ベトナム語の数字1〜10:một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười。11〜19はmười+一の位(mười một)、十の位は一の位+mươi(hai mươi)、21〜99はそこに一の位を足します:hai mươi mốt。100はmột trămです。
0〜100の好きな数字を組み立てよう
数字を選ぶと、ベトナム語でどう組み立てるかがわかります。どの数字にもネイティブ音声つき。
+
ベトナム語の数字 1〜100:一覧表
khôngからmột trămまで、101の数字すべてに絵とネイティブ音声つき。色は数字の組み立てを表します:十の位 一の位。
0–10丸暗記
![]() | 0 | không | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | một | |
![]() | 2 | hai | |
![]() | 3 | ba | |
![]() | 4 | bốn | |
![]() | 5 | năm | |
![]() | 6 | sáu | |
![]() | 7 | bảy | |
![]() | 8 | tám | |
![]() | 9 | chín | |
![]() | 10 | mười |
11–20mười …, hai mươi
![]() | 11 | mười một | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | mười hai | |
![]() | 13 | mười ba | |
![]() | 14 | mười bốn | |
![]() | 15 | mười lăm | |
![]() | 16 | mười sáu | |
![]() | 17 | mười bảy | |
![]() | 18 | mười tám | |
![]() | 19 | mười chín | |
![]() | 20 | hai mươi |
21–30hai mươi …
![]() ![]() | 21 | hai mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | hai mươi hai | |
![]() ![]() | 23 | hai mươi ba | |
![]() ![]() | 24 | hai mươi tư | |
![]() ![]() | 25 | hai mươi lăm | |
![]() ![]() | 26 | hai mươi sáu | |
![]() ![]() | 27 | hai mươi bảy | |
![]() ![]() | 28 | hai mươi tám | |
![]() ![]() | 29 | hai mươi chín | |
![]() | 30 | ba mươi |
31–40ba mươi …
![]() ![]() | 31 | ba mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | ba mươi hai | |
![]() ![]() | 33 | ba mươi ba | |
![]() ![]() | 34 | ba mươi tư | |
![]() ![]() | 35 | ba mươi lăm | |
![]() ![]() | 36 | ba mươi sáu | |
![]() ![]() | 37 | ba mươi bảy | |
![]() ![]() | 38 | ba mươi tám | |
![]() ![]() | 39 | ba mươi chín | |
![]() | 40 | bốn mươi |
41–50bốn mươi …
![]() ![]() | 41 | bốn mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | bốn mươi hai | |
![]() ![]() | 43 | bốn mươi ba | |
![]() ![]() | 44 | bốn mươi tư | |
![]() ![]() | 45 | bốn mươi lăm | |
![]() ![]() | 46 | bốn mươi sáu | |
![]() ![]() | 47 | bốn mươi bảy | |
![]() ![]() | 48 | bốn mươi tám | |
![]() ![]() | 49 | bốn mươi chín | |
![]() | 50 | năm mươi |
51–60năm mươi …
![]() ![]() | 51 | năm mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | năm mươi hai | |
![]() ![]() | 53 | năm mươi ba | |
![]() ![]() | 54 | năm mươi tư | |
![]() ![]() | 55 | năm mươi lăm | |
![]() ![]() | 56 | năm mươi sáu | |
![]() ![]() | 57 | năm mươi bảy | |
![]() ![]() | 58 | năm mươi tám | |
![]() ![]() | 59 | năm mươi chín | |
![]() | 60 | sáu mươi |
61–70sáu mươi …
![]() ![]() | 61 | sáu mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | sáu mươi hai | |
![]() ![]() | 63 | sáu mươi ba | |
![]() ![]() | 64 | sáu mươi tư | |
![]() ![]() | 65 | sáu mươi lăm | |
![]() ![]() | 66 | sáu mươi sáu | |
![]() ![]() | 67 | sáu mươi bảy | |
![]() ![]() | 68 | sáu mươi tám | |
![]() ![]() | 69 | sáu mươi chín | |
![]() | 70 | bảy mươi |
71–80bảy mươi …
![]() ![]() | 71 | bảy mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | bảy mươi hai | |
![]() ![]() | 73 | bảy mươi ba | |
![]() ![]() | 74 | bảy mươi tư | |
![]() ![]() | 75 | bảy mươi lăm | |
![]() ![]() | 76 | bảy mươi sáu | |
![]() ![]() | 77 | bảy mươi bảy | |
![]() ![]() | 78 | bảy mươi tám | |
![]() ![]() | 79 | bảy mươi chín | |
![]() | 80 | tám mươi |
81–90tám mươi …
![]() ![]() | 81 | tám mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | tám mươi hai | |
![]() ![]() | 83 | tám mươi ba | |
![]() ![]() | 84 | tám mươi tư | |
![]() ![]() | 85 | tám mươi lăm | |
![]() ![]() | 86 | tám mươi sáu | |
![]() ![]() | 87 | tám mươi bảy | |
![]() ![]() | 88 | tám mươi tám | |
![]() ![]() | 89 | tám mươi chín | |
![]() | 90 | chín mươi |
91–100chín mươi … · một trăm
![]() ![]() | 91 | chín mươi mốt | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | chín mươi hai | |
![]() ![]() | 93 | chín mươi ba | |
![]() ![]() | 94 | chín mươi tư | |
![]() ![]() | 95 | chín mươi lăm | |
![]() ![]() | 96 | chín mươi sáu | |
![]() ![]() | 97 | chín mươi bảy | |
![]() ![]() | 98 | chín mươi tám | |
![]() ![]() | 99 | chín mươi chín | |
![]() | 100 | một trăm |
ベトナム語の数字のしくみ:4つのパターン
0〜10を覚えたら、mườiとmươiの声調の違いと、3つの特別な一の位に注意しましょう。
- 1
0〜10はそれぞれ独自の語
không
một
hai
ba
bốn
năm
sáu
bảy
tám
chín
mười 丸暗記する10語です。声調記号ひとつで意味が変わります。
- 2
11〜19:mười+一の位
+
→mười một mười một、mười hai。15はmười lămで、mười nămではありません。
- 3
十の位:一の位+mươi
×
→hai mươi hai mươi、ba mươi:mười(10)が声調の違うmươiになります。日本語の二十・三十と同じ作りです。
- 4
21〜99:3つの特別な一の位
hai mươi mốthai mươi lămhai mươi tưmươiのあとでは、1がmốt、5がlămになり、4はふつうtưと言います:hai mươi mốt、hai mươi lăm、hai mươi tư(hai mươi bốnとも)。
ベトナム語の大きな数字:百、千、百万
100はmột trăm。十の位が0のときはlinh(またはlẻ)と言います:một trăm linh một(101)。1,000はmột nghìn(南部ではmột ngàn)、100万はmột triệuです。
例文で見るベトナム語の数字
年齢:Tôi ba mươi tuổi=30歳です。
そのほかの数のことば:半分、ダース、パーセント
この16語とコースの32の数字は、Flashcardlyアプリのレッスン7・20・21・85で学べます。
ベトナム語の数字についてよくある質問
ベトナム語で20まで数えるには?
không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi。
ベトナム語で21は?
hai mươi mốt:mươiのあとでは、1はmộtではなくmốtと言います。
なぜ15はmười lămなの?
mườiやmươiのあとでは、5をnămではなくlămと言うからです:mười lăm(15)、hai mươi lăm(25)。
ベトナム語で1,000は?
北部ではmột nghìn、南部ではmột ngànです。
ベトナム語の単語カードをもっと見る
テーマ別のベトナム語の単語
ほかの言語の「数字」
















