ロシア語の数字 1〜100
ロシア語の数字1〜10:один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять。11〜19は-надцатьで終わり、21からは十の位、一の位の順に並べるだけです:двадцать один。100はстоです。
0〜100の好きな数字を組み立てよう
数字を選ぶと、ロシア語でどう組み立てるかがわかります。どの数字にもネイティブ音声つき。
+
ロシア語の数字 1〜100:一覧表
нольからстоまで、101の数字すべてに絵とネイティブ音声つき。色は数字の組み立てを表します:十の位 一の位。
0–10丸暗記
![]() | 0 | нольnol' | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | одинodin | |
![]() | 2 | дваdva | |
![]() | 3 | триtri | |
![]() | 4 | четыреchetyre | |
![]() | 5 | пятьpyat' | |
![]() | 6 | шестьshest' | |
![]() | 7 | семьsem' | |
![]() | 8 | восемьvosem' | |
![]() | 9 | девятьdevyat' | |
![]() | 10 | десятьdesyat' |
11–20…надцать, двадцать
![]() | 11 | одиннадцатьodinnadtsat' | |
|---|---|---|---|
![]() | 12 | двенадцатьdvenadtsat' | |
![]() | 13 | тринадцатьtrinadtsat' | |
![]() | 14 | четырнадцатьchetyrnadtsat' | |
![]() | 15 | пятнадцатьpyatnadtsat' | |
![]() | 16 | шестнадцатьshestnadtsat' | |
![]() | 17 | семнадцатьsemnadtsat' | |
![]() | 18 | восемнадцатьvosemnadtsat' | |
![]() | 19 | девятнадцатьdevyatnadtsat' | |
![]() | 20 | двадцатьdvadtsat' |
21–30двадцать …
![]() ![]() | 21 | двадцать одинdvadtsat' odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | двадцать дваdvadtsat' dva | |
![]() ![]() | 23 | двадцать триdvadtsat' tri | |
![]() ![]() | 24 | двадцать четыреdvadtsat' chetyre | |
![]() ![]() | 25 | двадцать пятьdvadtsat' pyat' | |
![]() ![]() | 26 | двадцать шестьdvadtsat' shest' | |
![]() ![]() | 27 | двадцать семьdvadtsat' sem' | |
![]() ![]() | 28 | двадцать восемьdvadtsat' vosem' | |
![]() ![]() | 29 | двадцать девятьdvadtsat' devyat' | |
![]() | 30 | тридцатьtridtsat' |
31–40тридцать …
![]() ![]() | 31 | тридцать одинtridtsat' odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | тридцать дваtridtsat' dva | |
![]() ![]() | 33 | тридцать триtridtsat' tri | |
![]() ![]() | 34 | тридцать четыреtridtsat' chetyre | |
![]() ![]() | 35 | тридцать пятьtridtsat' pyat' | |
![]() ![]() | 36 | тридцать шестьtridtsat' shest' | |
![]() ![]() | 37 | тридцать семьtridtsat' sem' | |
![]() ![]() | 38 | тридцать восемьtridtsat' vosem' | |
![]() ![]() | 39 | тридцать девятьtridtsat' devyat' | |
![]() | 40 | сорокsorok |
41–50сорок …
![]() ![]() | 41 | сорок одинsorok odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 42 | сорок дваsorok dva | |
![]() ![]() | 43 | сорок триsorok tri | |
![]() ![]() | 44 | сорок четыреsorok chetyre | |
![]() ![]() | 45 | сорок пятьsorok pyat' | |
![]() ![]() | 46 | сорок шестьsorok shest' | |
![]() ![]() | 47 | сорок семьsorok sem' | |
![]() ![]() | 48 | сорок восемьsorok vosem' | |
![]() ![]() | 49 | сорок девятьsorok devyat' | |
![]() | 50 | пятьдесятpyat'desyat |
51–60пятьдесят …
![]() ![]() | 51 | пятьдесят одинpyat'desyat odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 52 | пятьдесят дваpyat'desyat dva | |
![]() ![]() | 53 | пятьдесят триpyat'desyat tri | |
![]() ![]() | 54 | пятьдесят четыреpyat'desyat chetyre | |
![]() ![]() | 55 | пятьдесят пятьpyat'desyat pyat' | |
![]() ![]() | 56 | пятьдесят шестьpyat'desyat shest' | |
![]() ![]() | 57 | пятьдесят семьpyat'desyat sem' | |
![]() ![]() | 58 | пятьдесят восемьpyat'desyat vosem' | |
![]() ![]() | 59 | пятьдесят девятьpyat'desyat devyat' | |
![]() | 60 | шестьдесятshest'desyat |
61–70шестьдесят …
![]() ![]() | 61 | шестьдесят одинshest'desyat odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 62 | шестьдесят дваshest'desyat dva | |
![]() ![]() | 63 | шестьдесят триshest'desyat tri | |
![]() ![]() | 64 | шестьдесят четыреshest'desyat chetyre | |
![]() ![]() | 65 | шестьдесят пятьshest'desyat pyat' | |
![]() ![]() | 66 | шестьдесят шестьshest'desyat shest' | |
![]() ![]() | 67 | шестьдесят семьshest'desyat sem' | |
![]() ![]() | 68 | шестьдесят восемьshest'desyat vosem' | |
![]() ![]() | 69 | шестьдесят девятьshest'desyat devyat' | |
![]() | 70 | семьдесятsem'desyat |
71–80семьдесят …
![]() ![]() | 71 | семьдесят одинsem'desyat odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 72 | семьдесят дваsem'desyat dva | |
![]() ![]() | 73 | семьдесят триsem'desyat tri | |
![]() ![]() | 74 | семьдесят четыреsem'desyat chetyre | |
![]() ![]() | 75 | семьдесят пятьsem'desyat pyat' | |
![]() ![]() | 76 | семьдесят шестьsem'desyat shest' | |
![]() ![]() | 77 | семьдесят семьsem'desyat sem' | |
![]() ![]() | 78 | семьдесят восемьsem'desyat vosem' | |
![]() ![]() | 79 | семьдесят девятьsem'desyat devyat' | |
![]() | 80 | восемьдесятvosem'desyat |
81–90восемьдесят …
![]() ![]() | 81 | восемьдесят одинvosem'desyat odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 82 | восемьдесят дваvosem'desyat dva | |
![]() ![]() | 83 | восемьдесят триvosem'desyat tri | |
![]() ![]() | 84 | восемьдесят четыреvosem'desyat chetyre | |
![]() ![]() | 85 | восемьдесят пятьvosem'desyat pyat' | |
![]() ![]() | 86 | восемьдесят шестьvosem'desyat shest' | |
![]() ![]() | 87 | восемьдесят семьvosem'desyat sem' | |
![]() ![]() | 88 | восемьдесят восемьvosem'desyat vosem' | |
![]() ![]() | 89 | восемьдесят девятьvosem'desyat devyat' | |
![]() | 90 | девяностоdevyanosto |
91–100девяносто … · сто
![]() ![]() | 91 | девяносто одинdevyanosto odin | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 92 | девяносто дваdevyanosto dva | |
![]() ![]() | 93 | девяносто триdevyanosto tri | |
![]() ![]() | 94 | девяносто четыреdevyanosto chetyre | |
![]() ![]() | 95 | девяносто пятьdevyanosto pyat' | |
![]() ![]() | 96 | девяносто шестьdevyanosto shest' | |
![]() ![]() | 97 | девяносто семьdevyanosto sem' | |
![]() ![]() | 98 | девяносто восемьdevyanosto vosem' | |
![]() ![]() | 99 | девяносто девятьdevyanosto devyat' | |
![]() | 100 | стоsto |
ロシア語の数字のしくみ:4つのパターン
0〜10、11〜19の語尾、十の位を覚えれば、あとは2語を並べるだけです。
- 1
0〜10はそれぞれ独自の語
ноль
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять 丸暗記する10語です。пять、шесть、девять、десятьの柔らかい語尾をよく聞きましょう。
- 2
11〜19:一の位+-надцать
+
→одиннадцать одиннадцать、двенадцать、пятнадцать。-надцатьは на десять(10の上に)から来ています。
- 3
十の位:4つの形
двадцатьсорокпятьдесятдевяносто20と30は-дцать、50〜80は-десятで終わり、2つは不規則です:сорок(40)、девяносто(90)。
- 4
21〜99:十の位+一の位、2語
+
→двадцать один つなぎの語はありません:двадцать один、сорок пять、девяносто девять。数字のあとの名詞は語尾が変わります(1 год、2 года、5 лет)。これは単語ごとに覚えましょう。
ロシア語の大きな数字:百、千、百万
стоのあとはдвести、триста、четыреста、пятьсот … тысячаは名詞として変化します:две тысячи、десять тысяч。ロシア語では1 000、小数は2,5と書きます。
例文で見るロシア語の数字
年齢:Мне тридцать лет=30歳です(直訳は「私に30年」)。
そのほかの数のことば:半分、ダース、パーセント
この16語とコースの32の数字は、Flashcardlyアプリのレッスン7・20・21・85で学べます。
ロシア語の数字についてよくある質問
ロシア語で10まで数えるには?
ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять(nol', odin, dva, tri, chetyre, pyat', shest', sem', vosem', devyat', desyat')。
ロシア語で40は?
сорок(sorok)。2つある不規則な十の位の1つで、もう1つはдевяносто(90)です。ほかは-дцатьか-десятで終わります。
ロシア語で21は?
двадцать один(dvadtsat' odin):十の位、一の位の順に2語で言います。21〜99はすべてこの作り方です。
ロシア語で1,000は?
тысяча(tysyacha)。名詞のように変化します:две тысячи(2,000)、десять тысяч(1万)。
ロシア語の単語カードをもっと見る
テーマ別のロシア語の単語
アルファベット
ほかの言語の「数字」















